Sūtījumu parametri Cena par sūtījuma piegādi
SA Svars (kg.) apjoms (m3) Zona 1 (LVL) Zona 2 (LVL) Zona 3 (LVL) Zona 4 (LVL)
Pakas 0,5 kg. 0,002 1,45 1,89 2,10 3,57
1 kg. 0,003 1,51 1,96 2,22 3,69
2 kg. 0,007 1,62 2,01 2,35 3,89
3 kg. 0,010 1,70 2,07 2,47 4,03
4 kg. 0,013 2,29 2,69 2,74 4,31
5 kg. 0,017 2,44 2,78 2,88 4,67
10 kg. 0,033 2,89 3,32 4,39 5,38
15 kg. 0,050 3,48 3,76 5,07 6,46
20 kg. 0,067 3,98 4,55 5,81 7,62
25 kg. 0,083 4,11 5,08 6,16 8,55
30 kg. 0,100 4,47 5,64 6,88 9,31
½ Paliktnis 35 kg. 0,117 5,16 6,62 8,21 10,76
50 kg. 0,167 6,93 7,77 10,02 11,27
75 kg. 0,250 7,87 8,81 10,31 12,32
100 kg. 0,333 9,46 10,23 11,76 14,11
150 kg. 0,500 11,01 11,91 13,52 15,98
200 kg. 0,667 11,98 13,67 14,76 17,39
Paliktnis 300 kg. 1,000 13,50 14,69 15,90 19,00
400 kg. 1,333 14,67 15,81 17,04 20,11
500 kg. 1,667 15,86 16,90 18,09 21,20
600 kg. 2,000 17,00 17,77 19,27 22,32
700 kg. 2,333 17,90 18,54 20,13 23,22
800 kg. 2,667 18,70 19,39 20,81 24,03
900 kg. 3,000 19,44 20,28 21,43 24,76
1000 kg. 3,333 20,31 21,07 22,01 25,36
Katri nākamie 100 kg. 2,70 3,50 4,50 7,00


Cenas norādītas latos un eiro bez PVN 
(SA)- sūtījuma apzīmējums
(LVL)- lati


Apjoma svaru aprēķina pēc sekojošas formulas

 

BIZNESA SERVISS

EXPRESS SERVISS

EKONOMISKAIS SERVISS

REĢIONĀLAIS SERVISS

SŪTĪJUMU UN PREČU PIEGĀDE UZ PĀRVADĀTĀJA NOLIKTAVU RĪGĀ

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

DĪKSTĀVĒ PIEŅEMOT UN NODODOT SŪTĪJUMU UN PRECI


PIEVIENOTO SŪTĪJUMU PAVADDOKUMENTU (PPR.) ATGRIEŠANA

PALIKTŅA ATGRIEŠANA

SŪTĪJUMU PIEGĀDE TIRDZNIECĪBA TĪKLIEM LATVIJĀ

SŪTĪJUMU PIEGĀDE NOTEIKTĀ LAIKA POSMĀ, VAI ARĪ IZMANTOJOT PAKALPOJUMU „CITS PAKALPOJUMS”

SŪTĪJUMU PIEGĀDE UZ ADRESI, KURĀ IR JĀMAKSĀ NODEVA PAR IEBRAUKŠANU TERITORIJĀ

SKAIDRĀS NAUDAS ATGRIEŠANA

LĪZINGA UN NOMAKSAS LĪGUMU ATGRIEŠANA

ATGRIEZTIE SŪTĪJUMI UN PRECE