| Security groups (Partitions) | 30 |
|---|---|
| Users | 250 |
| Wireless devices in the system | 250 zones for detectors 250 key fobs 30 keypads 150 outputs 8 radio repeaters |
| Battery backup | 2500 mAh battery, up to 24 hours (2G/4G only) |
| Power | 12V, 0.35 A |
| Radio frequency | Two wireless ISM interfaces, with multiple channels and speeds: ITU region 1: 868.0...868.6 MHz (EU, UA), 869.0...869.4 (MA), 100 kHz bandwidth, 20 mW max, distance - up to 4800m (in open space); ITU region 3 (AU): 916.5...917 MHz, 100 kHz bandwidth, 20 mW max, distance to devices - up to 4800 m (in open space). |
| Communication | Two-way, encrypted, with sabotage (jamming) detection. The encryption key is 256 bits |
| Connection | Computer network - Wi-Fi 2.4GHz, LTE modem for backup. For initial setup - BLE 2.4GHz Two-way encrypted communication, encryption key - 256 bits |
| Wi-Fi | 2.4 GHz, 802.11b/g/n, Open/WPA/WPA2/WEP 14 dBm for 802.11n MCS7, 20 dBm for 802.11b |
| LTE/GSM modem | LTE-FDD Cat 1 - B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM - B2/B3/B5/B8, 2 SIM cards |
| Operating temperature range | -10°C ... +55°C THE BATTERY CANNOT BE CHARGED AT TEMPERATURES BELOW 10°C |
| Permissible humidity | up to 75% |
| Environmental class | II (according to EN 50131-1) |
| Security grade | 2 |
| Dimensions | 167 х 120 х 25.4 mm |
| Case colour | white, black |
| Weight | 0.245 kg |
| Complete set | 1. U-Prox MPX L; 2. Rechargeable 18650 battery (pre-installed); 3. Power supply unit; 4. Short user manual |
MPX L BL
U-PROX bezvadu apsardzes panelis 868MHz (WiFi/LTE/2xSIM)
-50%
MPX L BL
U-PROX bezvadu apsardzes panelis 868MHz (WiFi/LTE/2xSIM)
Kods: 012678
Noliktavā: Maz
99.87 € / gab
199.73 € / gab
Attēlam ir informatīva nozīme. Tā reālais izskats var nedaudz atšķirties.
Preces rādītāji
Iekārtas parametri
Iekārtu kategorija
Drošības centri (HUB)
Kopējie parametri
Materiāls
Plastikāts
Krāsa
Melna
