Технические характеристики продукта
| Размер панели | 32" |
| Шаг пикселей (Г x В) (мм) | 0,36 х 0,36 |
| Резолюция | 1920 х 1080 |
| Поддержка цвета | 16,7 млн |
| Яркость (кд/м²) | 300 |
| Контраст | 4000:1 |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика (мс) | 8 |
| Угол обзора (Г/В) | По горизонтали 178°, по вертикали 178° |
| Размер дисплея (мм) | 698,40 х 392,85 |
| Час работы | 24/7 |
| Интерфейс | Описание |
| Видеовход | 1 разъем VGA, 1 разъем HDMI |
| Аудиовход | 1 х Аудио |
| Спикер | Описание |
| Спикер | 2 x 2 Вт |
| ВЕСА | Описание |
| VESA (мм) | 100 х 100 |
| Настенная резьба | Отверстия для винтов 4-M4, глубина 8 мм |
| Экранное меню | Описание |
| Мультиязычность | Польский, Голландский, Итальянский, Немецкий, Португальский, Испанский, Французский, Английский, Упрощенный китайский, Корейский, Русский, Турецкий |
| Общее | Описание |
| Входное напряжение | Постоянный ток 12 В, 3 А |
| Типичная потребляемая мощность (Вт) | <36 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
| Размеры продукта (Ш x В x Г) (мм) | 712,54 x 422,96 x 61,60 (без базы) 712,54 x 517,14 x 199,64 (с базой) |
| Размеры упаковки (Ш x В x Г) (мм) | 784 х 512 х 144 |
| Вес (кг) | Вес нетто: 4.1 Вес брутто: 6 |
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C |
| Влажность при хранении | 5% ~ 90% (без конденсации) |
| Дополнительные аксессуары | HB-4022-E |
