| Inputs | end-of-line resistor supervised inputs (EOL - 2 kΩ) |
|---|---|
| Outputs (Relays) | Two relays (NO, NC, COM) 5 A @ 24 V Two relays (NO, COM) 1 A @ 24 V |
| Connection | Ethernet 100Mbit |
| Memory | IDs - 32 000 Events - 47 000 Weekly schedules - 250 Time zones - 250 Holidays - 250 |
| Power | +10,8...+15 V DC, consommation < 160 mA @12V |
| Dimensions | The device in the case - 240 х 276 x 96.5 mm Board - 122 x 89 x 21 mm |
| Weight | The device in the case - Board - |
| Case colour | white |
| Case material | metal |
| Operating temperature range | from -10°C to +55°C |
| Configuration | USB port for initial setup |
| Complete set | 1. U-PROX IP400; 2. Mounting kit; 3. Quick start guide |
IP400
U-PROX IP панель контроля доступа
-50%
IP400
U-PROX IP панель контроля доступа
Код: 012703
На складе: Мало
163.53 € / шт
327.06 € / шт
Изображение может не соответствовать реальному виду товара

